Hindúatrú / Hátíðir / Dagatal hindúa
 
Dagatal hindúa tekur mið af stöðu tunglsins þar sem hver mánuður nær frá einu nýju tungli til þess næsta. Hindúar nota þetta dagatal til að reikna út hvenær hátíðir og aðrir trúarlegir atburðir eiga sér stað.
Árinu er skipt í sex jafnlangar árstíðir sem hver inniheldur tvo mánuði. Vikudagarnir eru sjö og bera forn nöfn sem vísa til sólar og plánetanna.
Eftirfarandi er tafla sem sýnir mánuðina í dagatali hindúa ásamt því í hvaða mánuðum í vestrænu dagatali þeir lenda yfirleitt.
Dagatal hindúa | Vestrænt dagatal | Helstu hátíðir |
Chaitra | mars/apríl | Varsha Pratipada Rama Navami Hanuman Jayanti |
Vaishākh | apríl/maí | |
Jyaishtha | maí/júní | |
Āshādha | júní/júlí | |
Shrāvana | júlí/ágúst | Janamashtami |
Bhādrapad | ágúst/september | Raksha Bandhan Ganesh Chaturthi |
Āshvin | september/október | Navaratri |
Kārtik | október/nóvember | Dívalí |
Agrahayana | nóvember/desember | |
Paush | desember/janúar | Makar Sankranti |
Māgh | janúar/febrúar | Mahashivratri |
Phālgun | febrúar/mars | Holí |
Heiti árstíðar | Íslenskt heiti | Tímabil |
Vasanta | vor | mars til maí |
Grisma | sumar | maí til júlí |
Varsa | regntímabil | júlí til september |
Sarad | haust | september til nóvember |
Hemanta | vetur | nóvember til janúar |
Sisira | kuldatímabil | janúar til mars |
Heiti dags á hindú | Íslenskt heiti dags | Pláneta |
Ravi | sunnudagur | sólin |
Soma | mánudagur | tunglið |
Mangala | þriðjudagur | mars |
Budha | miðvikudagur | merkúr |
Guru | fimmtudagur | júpíter |
Sukra | föstudagur | venus |
Sani | laugardagur | satúrnus |
Hér er skýringarmynd af skiptingu ársins þar sem má sjá árstíðir, mánuði, tunglstöðu og hátíðir.