|  | Th 90 | Þórín er 39. algengasta frumefni í jarðskorpunni. Það finnst aðallega í setlögum sem þórínoxíð (ThO2). Efnið er nú mikið rannsakað sem mögulegt kjarnorkueldsneyti. Það hefur líka verið notað í melmi með magnesíni. Þórínoxíð er notað í glóþræði, í elektróður og sem efnahvati. | 
| Fróðleiksmoli: Jón er rafhlaðin frumeind eða sameind. Til dæmis jónirnar Na+ eða Cl-. | Atómmassinn er 232,0381 | |
| Eðlismassinn er 11,724 g /cm3 | ||
| Fast efni við staðalaðstæður | ||
| Rafeindahýsing [ Rn ] 6s2 7s2 | Suðumarkið er 5093 K | |
| Bræðslumarkið er 2115 K | ||
| Uppgötvað af Joes Berzelius í Svíþjóð árið 1829. | Myndar basísk oxíð | |
| Til baka á lotukerfið |